ราคาย้ายโดเมน 6/5/53 – 31/5/53
ตารางราคาย้ายโดเมนพร้อมต่ออายุ อีก 1 ปี ประจำวันที่ 6 พ.ค. 2553 – 31 พ.ค. 2553 (Transfer)
ถูก ง่าย สะดวก รวดเร็ว ที่เดียวจบ ที่
www.DotRegis.com
| โดเมน/ปี | ย้าย 1 ปี | |||||||||
| IDN.COM | 339 | |||||||||
| IDN.NET | 339 | |||||||||
| IDN.ORG | 400 | |||||||||
| IDN.INFO | 315 | |||||||||
| IDN.BIZ | 339 | |||||||||
| IDN.TV | 1399 | |||||||||
| IDN.CC | 950 | |||||||||
| IDN.TW | 999 | |||||||||
| IDN.HK | 1100 |
| โดเมน/ปี | ย้าย 1 ปี | ||||||||
| .COM | 265 | ||||||||
| .NET | 265 | ||||||||
| .ORG | 265 | ||||||||
| .INFO | 315 | ||||||||
| .BIZ | 339 | ||||||||
| .NAME | 295 |
| โดเมน/ปี | ย้าย 1 ปี | |||||||||
| .ASIA | 539 | |||||||||
| .MOBI | 559 | |||||||||
| .TEL | 469 | |||||||||
| .TV | 1299 | |||||||||
| .TRAVEL | 3700 |
|
| โดเมน/ปี | ย้าย 1 ปี | |||||||||
| .US | 349 | |||||||||
| .LA | 1400 | |||||||||
| .ME | 799 | |||||||||
| .CN.COM | 1500 | |||||||||
| .EU.COM | 1000 | |||||||||
| .GB.COM | 1000 | |||||||||
| .GB.NET | 1500 | |||||||||
| .UK.COM | 1500 | |||||||||
| .UK.NET | 1500 | |||||||||
| .UY.COM | 1500 | |||||||||
| .HU.COM | 1500 | |||||||||
| .NO.COM | 1500 | |||||||||
| .QC.COM | 1000 | |||||||||
| .RU.COM | 1500 | |||||||||
| .SA.COM | 1500 | |||||||||
| .SE.COM | 1500 | |||||||||
| .SE.NET | 1500 | |||||||||
| .ZA.COM | 1500 | |||||||||
| .DE.COM | 1000 | |||||||||
| .JPN.COM | 1500 | |||||||||
| .AE.ORG | 1000 | |||||||||
| .KR.COM | 1000 | |||||||||
| .AR.COM | 1000 | |||||||||
| .BR.COM | 1500 | |||||||||
| .US.COM | 1500 |
| โดเมน/ปี | ย้าย 1 ปี | |||||||||
| .CO.NZ | 1200 | |||||||||
| .NET.NZ | 1200 | |||||||||
| .ORG.NZ | 1200 | |||||||||
| .COM.AU | - | |||||||||
| .NET.AU | - | |||||||||
| .ORG.AU | - |
| โดเมน/ปี | ย้าย 1 ปี | ||||||||
| .CM | 4200 | ||||||||
| .CD | 1590 |
| โดเมน/ปี | ย้าย 1 ปี | |||||||||
| .MX | 2000 | |||||||||
| .COM.MX | 1700 |
ถูก ง่าย สะดวก รวดเร็ว ที่เดียวจบ ที่ www.DotRegis.com
Filed Under: ราคาย้ายโดเมน
Tags: ดอทรีจิส, ย้ายโดเมน, ราคาย้ายโดเมน
