ราคาต่อโดเมนเนม 6/5/2553 – 31/5/2553

ตารางราคาต่ออายุโดเมน ประจำวันที่ 6 พ.ค. 2553 – 31 พ.ค. 2553 (Renewal)

ถูก ง่าย สะดวก รวดเร็ว ที่เดียวจบ ที่

www.DotRegis.com

โดเมน/ปี ต่อ 1 ปี ต่อ 2 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ 4 ปี ต่อ 5 ปี ต่อ 6 ปี ต่อ 7 ปี ต่อ 8 ปี ต่อ 9 ปี ต่อ 10 ปี
IDN.COM 319 520 759 1356 1695 2034 2373 2712 3051 3390
IDN.NET 339 678 1017 1356 1695 2034 2373 2712 3051 3390
IDN.ORG 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000
IDN.INFO 315 630 945 1260 1575 1890 2205 2520 2835 3150
IDN.BIZ 339 678 1017 1356 1695 2034 2373 2712 3051 3390
IDN.TV 1399 2798 4197 5596 6995 8394 9793 11192 12591 13990
IDN.CC 950 1900 2850 3800 4750 5700 6650 7600 8550 9500
IDN.TW 999 1998 2997 3996 4995 5994 6993 7992 8991 9990
IDN.HK 1100 2200 3300 - 5500 - - - - -

โดเมน/ปี ต่อ 1 ปี ต่อ 2 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ 4 ปี ต่อ 5 ปี ต่อ 6 ปี ต่อ 7 ปี ต่อ 8 ปี ต่อ 9 ปี ต่อ 10 ปี
.COM 259 500 729 1060 1325 1590 1865 2120 2385 2650
.NET 265 530 795 1060 1325 1590 1865 2120 2385 2650
.ORG 265 530 795 1060 1325 1590 1865 2120 2385 2650
.INFO 315 630 945 1260 1575 1890 2205 2520 2835 3150
.BIZ 339 678 1017 1356 1695 2034 2373 2712 3051 3390
.NAME 295 590 885 1180 1475 1770 2065 2360 2655 2950

โดเมน/ปี ต่อ 1 ปี ต่อ 2 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ 4 ปี ต่อ 5 ปี ต่อ 6 ปี ต่อ 7 ปี ต่อ 8 ปี ต่อ 9 ปี ต่อ 10 ปี
.ASIA 539 1078 1617 2156 2695 3234 3773 4312 4851 5390
.MOBI 559 1118 1677 2236 2795 3354 3913 4472 5031 5590
.TEL 469 938 1407 1876 2345 2814 3283 3752 4221 4690
.TV 1299 2598 3897 5196 6495 7794 9093 10392 11691 12990
.TRAVEL 3700 7400 11100 14800 18500 22200 25900 29600 33300 37000

โดเมน/ปี ต่อ 1 ปี ต่อ 2 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ 4 ปี ต่อ 5 ปี ต่อ 6 ปี ต่อ 7 ปี ต่อ 8 ปี ต่อ 9 ปี ต่อ 10 ปี
.CC 269 538 807 1076 1345 1614 1883 2152 2421 2690
.CN 690 1380 2070 2760 3450 4140 4830 5520 6210 6900
.TW 999 1998 2997 3996 4995 5994 6993 7992 8991 9990
.HK 1100 2200 3300 - 5500 - - - - -
.COM.HK 1200 2400 3600 - 6000 - - - - -
.NET.HK 1200 2400 3600 - 6000 - - - - -
.ORG.HK 1200 2400 3600 - 6000 - - - - -
.MY 1400 2800 4200 5600 7000 - - - - -
.SG 1200 2400 - - - - - - - -
.PH 1400 2800 - - 7000 - - - - 14000
.VN 3400 - - - - - - - - -
.KR 2400 4800 7200 9600 12000 14400 16800 19200 21600 24000
.CO.KR 2400 4800 7200 9600 12000 14400 16800 19200 21600 24000
.IN 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
.CO.IN 269 538 807 1076 1345 1614 1883 2152 2421 2690
.PK 1400 2800 - - - - - - - -
.COM.PK 1400 2800 4200 5600 7000 8400 9800 11200 12600 14000
.NET.PK 1400 2800 - - - - - - - -
.ORG.PK 1400 2800 4200 5600 7000 8400 9800 11200 12600 14000
.JP 2200 4400 - - - - - - - -

โดเมน/ปี ต่อ 1 ปี ต่อ 2 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ 4 ปี ต่อ 5 ปี ต่อ 6 ปี ต่อ 7 ปี ต่อ 8 ปี ต่อ 9 ปี ต่อ 10 ปี
.CO.UK - 1000 - - - - - - - -
.ME.UK - 1000 - - - - - - - -
.ORG.UK - 1000 - - - - - - - -
.EU 379 - - - - - - - - -
.US 349 698 1047 1396 1745 2094 2443 2792 3141 3490
.DE 950 - - - - - - - - -
.LI 1750 - - - - - - - - -
.IT 1550 - - - - - - - - -
.LA 1400 2800 4200 5600 7000 8400 9800 11200 12600 14000
.ME 799 1598 2397 3196 3995 4794 5593 6392 7191 7990
.CN.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.EU.COM 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.GB.COM 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.GB.NET 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.UK.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.UK.NET 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.UY.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.HU.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.NO.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.QC.COM 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.RU.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.SA.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.SE.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.SE.NET 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.ZA.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.DE.COM 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.JPN.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.AE.ORG 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.KR.COM 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.AR.COM 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.BR.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000
.US.COM 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000

โดเมน/ปี ต่อ 1 ปี ต่อ 2 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ 4 ปี ต่อ 5 ปี ต่อ 6 ปี ต่อ 7 ปี ต่อ 8 ปี ต่อ 9 ปี ต่อ 10 ปี
.CO.NZ 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000
.NET.NZ 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000
.ORG.NZ 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000
.COM.AU - 1200 - - - - - - - -
.NET.AU - 1200 - - - - - - - -
.ORG.AU - 1200 - - - - - - - -

โดเมน/ปี ต่อ 1 ปี ต่อ 2 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ 4 ปี ต่อ 5 ปี ต่อ 6 ปี ต่อ 7 ปี ต่อ 8 ปี ต่อ 9 ปี ต่อ 10 ปี
.CM 4200 8400 12600 16800 21000 - - - - -
.CD 1590 3180 4770 6360 7950 - - - - -

โดเมน/ปี ต่อ 1 ปี ต่อ 2 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ 4 ปี ต่อ 5 ปี ต่อ 6 ปี ต่อ 7 ปี ต่อ 8 ปี ต่อ 9 ปี ต่อ 10 ปี
.MX 2000 4000 6000 8000 10000 - - - - -
.COM.MX 1700 3400 5100 6800 8500 - - - - -

ถูก ง่าย สะดวก รวดเร็ว ที่เดียวจบ ที่ www.DotRegis.com