ราคาจดโดเมน 01/11/10 – 02/12/10

ราคาค่าจดโดเมน ราคาต่ออายุโดเมน ราคาย้ายโดเมน

(Price – Domain New Registration – Renewal – Transfer)

ตารางราคาจดโดเมนเว็บไซต์ dotregis.com ประจำวันที่ 01/11/10 – 02/12/10

Extension/Years  
 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี
IDN.com 309 618 927 1236 1545 1854 2163 2472 2781 3090
IDN.net 309 618 927 1236 1545 1854 2163 2472 2781 3090
 
Extension/Years  
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี
.com 259 518 777 1036 1295 1554 1813 2072 2331 2590
.net 259 518 777 1036 1295 1554 1813 2072 2331 2590
.org 259 518 777 1036 1295 1554 1813 2072 2331 2590
.info 295 590 885 1180 1475 1770 2065 2360 2655 2950
.biz 295 590 885 1180 1475 1770 2065 2360 2655 2950
.name 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500
.asia 539 1078 1617 2156 2695 3234 3773 4312 4851 5390
.mobi 559 1118 1677 2236 2795 3354 3913 4472 5031 5590
.tv 1300 2600 3900 5200 6500 7800 9100 10400 11700 13000
.cc 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
.cn.com 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.tw 1300 2600 3900 5200 6500 7800 9100 10400 11700 13000
.com.tw 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000
.org.tw 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000
.idv.tw 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000
.game.tw 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000
.ebiz.tw 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000
.club.tw 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000
.hk 1850 3700 5550 - 9250 - - - - -
.com.hk 1650 3300 4950 - 8250 - - - - -
.net.hk 1650 3300 4950 - 8250 - - - - -
.org.hk 1650 3300 4950 - 8250 - - - - -
.my 1850 3700 5550 7400 9250 - - - - -
.com.my 1650 3300 4950 6600 8250 - - - - -
.net.my 1650 3300 4950 6600 8250 - - - - -
.org.my 1650 3300 4950 6600 8250 - - - - -
.sg 1850 3700 - - - - - - - -
.com.sg 1650 3300 - - - - - - - -
.net.sg 1650 3300 - - - - - - - -
.org.sg 1650 3300 - - - - - - - -
.per.sg 600 1200 - - - - - - - -
.edu.sg 1650 3300 - - - - - - - -
.kr 2600 5200 7800 10400 13000 15600 18200 20800 23400 26000
.kr.com 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.co.kr 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000
.in 699 1398 2097 2796 3495 4194 4893 5592 6291 6990
.co.in 289 578 867 1156 1445 1734 2023 2312 2601 2890
.jp 2250 4500 - - - - - - - -
.jpn.com 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.co.uk - 1000 - - - - - - - -
.me.uk - 1000 - - - - - - - -
.org.uk - 1000 - - - - - - - -
.uk.com 1650 3300 4950 6600 8250 9900 11550 13200 14850 16500
.uk.net 1650 3300 4950 6600 8250 9900 11550 13200 14850 16500
.eu.com 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.us 350 700 1050 1700 1750 2100 2450 2800 3150 3500
.us.com 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.me 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.gb.com 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.gb.net 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.uy.com 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.hu.com 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.no.com 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.qc.com 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.ru.com 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.sa.com 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.se.com 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.se.net 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.za.com 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.ae.org 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.ar.com 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.br.com 1750 3500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750 17500
.de.com 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.cm 4500 9000 13500 18000 22500 - - - - -
.cd 1700 3400 5100 6800 8500 - - - - -
.mx 2100 4200 6300 8400 10500 - - - - -
.com.mx 1700 3400 5100 6800 8500 - - - - -
.co 990 1980 2970 3960 4950 5940 6930 7920 8910 9900
.com.co 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
 
Extension/Years  
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี
IDN.org 990 1980 2970 3960 4950 5940 6930 7920 8910 9900
IDN.biz 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
IDN.tv 990 1980 2970 3960 4950 5940 6930 7920 8910 9900
IDN.cc 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
IDN.cn 990 1980 2970 3960 4950 5940 6930 7920 8910 9900
IDN.tw 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
IDN.hk 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
IDN.co 990 1980 2970 3960 4950 5940 6930 7920 8910 9900
IDN.com.co 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
 
Extension/Years  
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี
.travel 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000
.tel 539 1078 1617 2156 2695 3234 3773 4312 4851 5390
.cn 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.com.cn 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.net.cn 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.org.cn 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
.vn 3600 - - - - - - - - -
.ac.vn 3200 - - - - - - - - -
.com.vn 3200 - - - - - - - - -
.net.vn 3200 - - - - - - - - -
.org.vn 3200 - - - - - - - - -
.info.vn 3200 - - - - - - - - -
.name.vn 3200 - - - - - - - - -
.edu.vn - - - - - - - - - -
.int.vn 3200 - - - - - - - - -
.pro.vn - - - - - - - - - -
.health.vn - - - - - - - - - -
.biz.vn 3200 - - - - - - - - -
.ph 1700 - - - - - - - - -
.com.ph 1500 - - - - - - - - -
.net.ph 1500 - - - - - - - - -
.org.ph 1500 - - - - - - - - -
.eu 400 - - - - - - - - -
.de 1750 - - - - - - - - -
.li 1800 - - - - - - - - -
.it 1800 - - - - - - - - -
.la 1800 3600 5400 7200 9000 10800 12600 14400 16200 18000
.co.nz 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000
.net.nz 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000
.org.nz 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000
.com.au - 1200 - - - - - - - -
.net.au - 1200 - - - - - - - -
.org.au - 1200 - - - - - - - -
 
หมายเหตุราคาย้ายโดเมน จากผู้ให้บริการรายอื่น มายัง ดอทรีจิส ดอท คอม พร้อมต่ออายุโดฌนอีก 1 ปี นับจากวันหมดอายุจากที่เดิม (หรือตามจำนวนที่ต้องการต่ออายุที่เรา)โดเมนยอดนิยม (ใช้เอกสาร) สั่งซื้อผ่านทาง : sales@dotregis.com – หมายถึง โดเมนดังกล่าวต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และต้องตรวจสอบอย่างละเอียดในการพิจารณาตามเอกสารซึ่งเป็นลักษณธเฉพาะ เช่น

.CN ต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศจีน ฯ
.TRAVEL ต้องเป็นกิจการในอุตสาหกรรมที่กำหนดเฉพาะ
.AU ต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ฯ

สัญลักษณ์ * หมายถึง มีเงื่อนไข เช่น ราคาเฉพาะปีแรกเท่านั้น หากจด 2 ปีขึ้นไป จะไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ (จะเป็นราคาโดเมนปกติ)

มีสัญลักษณ์ – หมายถึง ไม่สามารถจดในจำนวนปีนั้นๆได้

เอกสารการจดโดเมน สำหรับโดเมนที่ต้องใช้เอกสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – ติดต่อได้ที่ sales@dotregis.com

ตรวจสอบสถานะโดเมน (ทีมงานตรวจสอบให้) หรือสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ – ติดต่อได้ที่ support@dotregis.com

ขอใบเสนอราคา (Quatation) – ติดต่อได้ที่ sales@dotregis.com

สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ ได้ที่่

จดโดเมน

จดโดเมนภาษาไทย

ตารางราคาจดโดเมนเว็บไซต์ dotregis.com ประจำวันที่ 01/11/10 – 02/12/10