ราคาจดโดเมนใหม่ 1/7/53 – 31/7/53
ตารางราคาจดโดเมนใหม่ ประจำวันที่ 1 ก.ค. 2553 – 31 ก.ค. 2553 (New Registration)
ถูก ง่าย สะดวก รวดเร็ว ที่เดียวจบ ที่
www.DotRegis.com
| Domain Name/Years | ราคา
1 ปี |
ราคา
2 ปี |
ราคา
3 ปีี |
ราคา
4 ปี |
ราคา
5 ปีี |
ราคา
6 ปี |
ราคา
7 ปี |
ราคา
8 ปีี |
ราคา
9 ปี |
ราคา
10 ปี |
| IDN.com | 319 | 638 | 957 | 1276 | 1595 | 1914 | 2233 | 2552 | 2871 | 3190 |
| IDN.net | 319 | 638 | 957 | 1276 | 1595 | 1914 | 2233 | 2552 | 2871 | 3190 |
| IDN.org | - งดให้บริการชั่วคราว - | |||||||||
| IDN.biz | - งดให้บริการชั่วคราว - | |||||||||
| IDN.tv | 1399 | 2798 | 4197 | 5596 | 6995 | 8394 | 9793 | 11192 | 12591 | 13990 |
| IDN.cc | 899 | 1798 | 2697 | 3596 | 4495 | 5394 | 6293 | 7192 | 8091 | 8990 |
| IDN.cn | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 |
| IDN.tw | - งดให้บริการชั่วคราว - | |||||||||
| IDN.hk | 1100 | 2200 | 3300 | - | 5500 | - | - | - | - | - |
| Domain Name/Years | ราคา
1 ปี |
ราคา
2 ปี |
ราคา
3 ปีี |
ราคา
4 ปี |
ราคา
5 ปีี |
ราคา
6 ปี |
ราคา
7 ปี |
ราคา
8 ปีี |
ราคา
9 ปี |
ราคา
10 ปี |
| .com | 279 | 558 | 837 | 1116 | 1395 | 1674 | 1953 | 2232 | 2511 | 2790 |
| .net | 279 | 558 | 837 | 1116 | 1395 | 1674 | 1953 | 2232 | 2511 | 2790 |
| .org | 259 | 518 | 777 | 1036 | 1295 | 1554 | 1813 | 2072 | 2331 | 2590 |
| .info | 289 | 578 | 867 | 1156 | 1445 | 1734 | 2023 | 2312 | 2601 | 2890 |
| .biz | 289 | 578 | 867 | 1156 | 1445 | 1734 | 2023 | 2312 | 2601 | 2890 |
| .name | 289 | 578 | 867 | 1156 | 1445 | 1734 | 2023 | 2312 | 2601 | 2890 |
| Domain Name/Years | ราคา
1 ปี |
ราคา
2 ปี |
ราคา
3 ปีี |
ราคา
4 ปี |
ราคา
5 ปีี |
ราคา
6 ปี |
ราคา
7 ปี |
ราคา
8 ปีี |
ราคา
9 ปี |
ราคา
10 ปี |
| .asia | 339* | 1078 | 1617 | 2156 | 2695 | 3234 | 3773 | 4312 | 4851 | 5390 |
| .mobi | 559 | 1118 | 1677 | 2236 | 2795 | 3354 | 3913 | 4472 | 5031 | 5590 |
| .tel | 469 | 938 | 1407 | 1876 | 2345 | 2814 | 3283 | 3752 | 4221 | 4690 |
| .tv | 599* | 2598 | 3897 | 5196 | 6495 | 7794 | 9093 | 10392 | 11691 | 12990 |
| .travel | 3700 ต่อปี (กรุณาติดต่อ sales@dotregis.com) | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain Name/Years | ราคา
1 ปี |
ราคา
2 ปี |
ราคา
3 ปีี |
ราคา
4 ปี |
ราคา
5 ปีี |
ราคา
6 ปี |
ราคา
7 ปี |
ราคา
8 ปีี |
ราคา
9 ปี |
ราคา
10 ปี |
| .co.uk | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .me.uk | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .org.uk | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .uk.com | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .uk.net | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .eu | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .eu.com | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| .us | 249 | 498 | 747 | 996 | 1245 | 1494 | 1743 | 1992 | 2241 | 2490 |
| .us.com | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .de | 1390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .de.com | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| .li | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .it | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .la | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 9800 | 11200 | 12600 | 14000 |
| .me | 449* | 1598 | 2397 | 3196 | 3995 | 4794 | 5593 | 6392 | 7191 | 7990 |
| .gb.com | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| .gb.net | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .uy.com | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .hu.com | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .no.com | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .qc.com | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| .ru.com | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .sa.com | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .se.com | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .se.net | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .za.com | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| .ae.org | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| .ar.com | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| .br.com | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| Domain Name/Years | ราคา 1 ปี |
ราคา 2 ปี |
ราคา 3 ปีี |
ราคา 4 ปี |
ราคา 5 ปีี |
ราคา 6 ปี |
ราคา 7 ปี |
ราคา 8 ปีี |
ราคา 9 ปี |
ราคา 10 ปี |
| .co.nz | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 |
| .net.nz | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 |
| .org.nz | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 |
| .com.au | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .net.au | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .org.au | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Domain Name/Years | ราคา 1 ปี |
ราคา 2 ปี |
ราคา 3 ปีี |
ราคา 4 ปี |
ราคา 5 ปีี |
ราคา 6 ปี |
ราคา 7 ปี |
ราคา 8 ปีี |
ราคา 9 ปี |
ราคา 10 ปี |
| .cm | 4200 | 8400 | 12600 | 16800 | 21000 | - | - | - | - | - |
| .cd | 1590 | 3180 | 4770 | 6360 | 7950 | - | - | - | - | - |
| Domain Name/Years | ราคา 1 ปี |
ราคา 2 ปี |
ราคา 3 ปีี |
ราคา 4 ปี |
ราคา 5 ปีี |
ราคา 6 ปี |
ราคา 7 ปี |
ราคา 8 ปีี |
ราคา 9 ปี |
ราคา 10 ปี |
| .mx | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | - | - | - | - | - |
| .com.mx | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ
ปีที่มี (-) หมายถึง ไม่สามารถจดในจำนวนปีนั้นๆได้
- งดให้บริการชั่วคราว – หมายถึง โดเมนดังกล่าวอาจยังไม่เปิดให้บริการ หรือขั้นตอนการจดใหม่ ต่ออายุ ย้าย ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม หรือ ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sales@dotregis.com
ต้องการให้ทางเราตรวจสอบให้ หรือขอใบเสนอราคา สามารถติดต่อได้ที่ sales@dotregis.com
ถูก ง่าย สะดวก รวดเร็ว ที่เดียวจบ ที่ www.DotRegis.com
Filed Under: ราคาจดโดเมน
Tags: Domain Name, ราคาจดโดเมน, ราคาโดเมน
